Tấm pin JA Solar 625W thuộc dòng mô-đun hai mặt (bifacial) ứng dụng công nghệ cell N-Type TOPCon hiệu suất cao, mang lại hiệu suất mô-đun 23,1% cùng khả năng suy hao thấp trong suốt vòng đời vận hành. Nhờ cấu trúc double glass bền bỉ, thiết kế half‑cut cell và công nghệ multi‑busbar (MBB), tấm pin giúp tăng sản lượng điện thực tế, tối ưu hiệu suất trong điều kiện bức xạ yếu và nâng cao độ ổn định cho hệ thống điện mặt trời.
Tấm pin JA Solar 625W thuộc dòng mô-đun n-type TOPCon double glass bifacial, được thiết kế nhằm mang lại hiệu suất vượt trội, độ bền cao và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài. Với công suất 625 Wp, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các dự án thương mại, nhà máy, khu công nghiệp và những hệ thống cần sản lượng điện lớn, ổn định quanh năm.
JA Solar, thành lập năm 2005, hiện là một trong những nhà sản xuất module năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới:
JA Solar được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, hiệu suất cao và chi phí đầu tư tối ưu, được tin dùng trong hàng loạt dự án điện mặt trời quy mô lớn trên toàn thế giới.
Model JAM66D45‑625/LB sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật:
Nhờ khả năng hoạt động tốt trong điều kiện bức xạ thấp và nhiệt độ cao, tấm pin 625W đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.
Tấm pin JA Solar 625W đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế:
Cấu trúc kính – kính giúp tăng khả năng chống:
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Công suất cực đại (Pmax) | 625 W |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.70 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16.15 A |
| Điện áp tại điểm công suất cực đại (Vmp) | 40.45 V |
| Dòng tại điểm công suất cực đại (Imp) | 15.45 A |
| Hiệu suất module | 23.1% |
| Sai số công suất | 0 ~ +3% |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | –0.290%/°C |
| Hệ số nhiệt độ Voc | –0.250%/°C |
| Hệ số nhiệt độ Isc | +0.045%/°C |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Công suất cực đại (Pmax) | 675 W |
| Voc | 48.70 V |
| Isc | 17.44 A |
| Vmp | 40.45 V |
| Imp | 16.69 A |
| Tỷ lệ bức xạ mặt sau / mặt trước | 10% |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 33.1 kg |
| Số cell | 132 cells (6×22), n-type TOPCon |
| Cấu trúc | Double glass 2.0mm/2.0mm |
| Hộp nối (Junction box) | IP68, 3 diode |
| Đầu nối | QC4.10‑351 / MC4‑EVO2A |
| Cáp | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Chiều dài cáp | Portrait: 400 mm (+) / 200 mm (–) Landscape: 1400 mm / 1400 mm |
| Đóng gói | 36 tấm/pallet – 720 tấm/container 40HQ |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Dòng cầu chì tối đa | 35 A |
| Nhiệt độ vận hành | –40°C đến +85°C |
| Tải trọng gió / tuyết | 2400 Pa (sau) / 5400 Pa (trước) |
| NOCT | 45 ± 2°C |
| Hệ số bifacial | 80% ± 5% |
| Cấp an toàn | Class II |
| Chống cháy | UL Type 29 / Class C |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm |
| Suy hao năm đầu | 1% |
| Suy hao hằng năm | 0.4% |
| Hiệu suất năm thứ 30 | 87.4% |
Tham gia cùng hơn 60.000 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ bảy hàng tuần